►Consultazioni ►Europee 2009 - Parlamento europeo
Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 2.48.41
Europee 2009 - Parlamento europeo
Voti complessivi

LISTA | Voti | |
---|---|---|
SINISTRA E LIBERTA' | 460 | 2.67% |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE | 4039 | 23.41% |
RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI | 797 | 4.62% |
LD CON MELCHIORRE | 16 | 0.09% |
FORZA NUOVA | 72 | 0.42% |
CASINI UNIONE DI CENTRO | 612 | 3.55% |
FIAMMA TRICOLORE DESTRA SOCIALE | 114 | 0.66% |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 156 | 0.90% |
PARTITO DEMOCRATICO | 8773 | 50.84% |
L'AUTONOMIA PENSIONATI | 38 | 0.22% |
LISTA BONINO-PANNELLA | 327 | 1.90% |
LEGA NORD | 780 | 4.52% |
ITALIA DEI VALORI-LISTA DI PIETRO | 1071 | 6.21% |
Voti validi: | 17255
![]() | |
Schede bianche: 268 | Schede nulle: 0 | Voti nulli 314 | Voti contestati: 3 | ||
Sezioni scrutinate 28 di 28 | ||
Dettaglio Voti di Sezione: |
I dati riportati sono quelli trasmessi dai seggi.
Tali dati sono, pertanto, da considerare indicativi senza alcun valore ufficiale in quanto i dati ufficiali e definitivi sono il risultato delle operazioni effettuate dall'Ufficio Centrale.
Tali dati sono, pertanto, da considerare indicativi senza alcun valore ufficiale in quanto i dati ufficiali e definitivi sono il risultato delle operazioni effettuate dall'Ufficio Centrale.