►Consultazioni ►Europee 2019 - Parlamento europeo
Ultimo aggiornamento: 27/5/2019 02:21:39
Europee 2019 - Parlamento europeo
Voti complessivi

LISTA | Voti | |
---|---|---|
LEGA SALVINI PREMIER | 4102 | 26.44% |
DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN | 44 | 0.28% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 1772 | 11.42% |
PARTITO PIRATA | 39 | 0.25% |
PARTITO ANIMALISTA ITALIANO | 95 | 0.61% |
PARTITO COMUNISTA | 224 | 1.44% |
FRATELLI D'ITALIA | 603 | 3.89% |
POPOLARI PER L'ITALIA | 27 | 0.17% |
FORZA NUOVA | 15 | 0.10% |
POPOLO DELLA FAMIGLIA ALTERNATIVA POPOLA | 68 | 0.44% |
SINISTRA-RIFONDAZIONE COMUNISTA.... | 342 | 2.20% |
FORZA ITALIA | 644 | 4.15% |
FEDERAZIONE DEI VERDI | 320 | 2.06% |
+EUROPA-ITALIA IN COMUNE... | 334 | 2.15% |
PARTITO DEMOCRATICO | 6887 | 44.39% |
Voti validi: | 15516
![]() | |
Schede bianche: 219 | Schede nulle: 258 | Voti nulli 0 | Voti contestati: 1 | ||
Sezioni scrutinate 27 di 27 | ||
Dettaglio Voti di Sezione: |
I dati riportati sono quelli trasmessi dai seggi.
Tali dati sono, pertanto, da considerare indicativi senza alcun valore ufficiale in quanto i dati ufficiali e definitivi sono il risultato delle operazioni effettuate dall'Ufficio Centrale.
Tali dati sono, pertanto, da considerare indicativi senza alcun valore ufficiale in quanto i dati ufficiali e definitivi sono il risultato delle operazioni effettuate dall'Ufficio Centrale.