►Consultazioni ►Politiche 2013 - Camera
Ultimo aggiornamento: 25/02/2013 21.27.33
Politiche 2013 - Camera
Voti complessivi
LISTA | Voti | |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA | 329 | 1.83% |
POPOLO DELLA LIBERTA' BERLUSCONI | 2116 | 11.78% |
LEGA NORD MARONI | 105 | 0.58% |
LA DESTRA STORACE | 73 | 0.41% |
MODERATI ITALIANI RIVOLUZIONE - SAMORI' | 81 | 0.45% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 3739 | 20.81% |
CENTRO DEMOCRATICO | 39 | 0.22% |
PARTITO DEMOCRATICO | 8318 | 46.30% |
SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTĄ | 620 | 3.45% |
IO AMO L'ITALIA | 37 | 0.21% |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 106 | 0.59% |
AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 51 | 0.28% |
FUTURO E LIBERTA' | 71 | 0.40% |
CASINI UNIONE DI CENTRO | 178 | 0.99% |
SCELTA CIVICA CON MONTI | 1358 | 7.56% |
FORZA NUOVA | 58 | 0.32% |
CASAPOUND ITALIA | 37 | 0.21% |
RIVOLUZIONE CIVILE INGROIA | 511 | 2.84% |
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 139 | 0.77% |
Voti validi: | 17966
![]() | |
Schede bianche: 147 | Schede nulle: 360 | Voti nulli 0 | Voti contestati: 0 | ||
Sezioni scrutinate 28 di 28 | ||
Dettaglio Voti di Sezione: |
I dati riportati sono quelli trasmessi dai seggi.
Tali dati sono, pertanto, da considerare indicativi senza alcun valore ufficiale in quanto i dati ufficiali e definitivi sono il risultato delle operazioni effettuate dall'Ufficio Centrale.
Tali dati sono, pertanto, da considerare indicativi senza alcun valore ufficiale in quanto i dati ufficiali e definitivi sono il risultato delle operazioni effettuate dall'Ufficio Centrale.