►Consultazioni ►Politiche 2008 - Camera
Ultimo aggiornamento: 14/04/2008 20.45.09
Politiche 2008 - Camera
Voti complessivi
LISTA | Voti | |
---|---|---|
M.E.D.A. MOVIM. EUROP. DIVERS.ABILI | 35 | 0.18% |
PARTITO LIBERALE ITALIANO | 116 | 0.61% |
ASS.DIFESA VITA ABORTO?NO GRAZIE | 43 | 0.23% |
SINISTRA CRITICA | 100 | 0.52% |
FORZA NUOVA | 70 | 0.37% |
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI | 49 | 0.26% |
LA SINISTRA L'ARCOBALENO | 751 | 3.93% |
U.D.C. UNIONE DI CENTRO | 681 | 3.56% |
ITALIA DEI VALORI-LISTA DI PIETRO | 512 | 2.68% |
PARTITO DEMOCRATICO | 11165 | 58.44% |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 167 | 0.87% |
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 4461 | 23.35% |
LEGA NORD | 327 | 1.71% |
LA DESTRA FIAMMA TRICOLORE | 411 | 2.15% |
PER IL BENE COMUNE | 60 | 0.31% |
PARTITO SOCIALISTA | 158 | 0.83% |
Voti validi: | 19106
![]() | |
Schede bianche: 152 | Schede nulle: | Voti nulli 359 | Voti contestati: 2 | ||
Sezioni scrutinate 28 di 28 | ||
Dettaglio Voti di Sezione: |
I dati riportati sono quelli trasmessi dai seggi.
Tali dati sono, pertanto, da considerare indicativi senza alcun valore ufficiale in quanto i dati ufficiali e definitivi sono il risultato delle operazioni effettuate dall'Ufficio Centrale.
Tali dati sono, pertanto, da considerare indicativi senza alcun valore ufficiale in quanto i dati ufficiali e definitivi sono il risultato delle operazioni effettuate dall'Ufficio Centrale.