►Consultazioni ►Europee 2004 - Parlamento europeo
Europee 2004 - Parlamento europeo
Liste | Voti | |
---|---|---|
LEGA NORD | 151 | 0.84% |
VERDI-PACE | 394 | 2.19% |
LEGA LOMBARDA | 37 | 0.21% |
RIFONDAZIONE | 1687 | 9.39% |
ALTERN.SOCIALE | 119 | 0.66% |
FORZA ITALIA | 2176 | 12.11% |
SOCIETA' CIVILE | 218 | 1.21% |
ALLEAN.NAZ. MSI | 1437 | 8.00% |
COMUNISTI ITALI | 728 | 4.05% |
PENSIONATI | 86 | 0.48% |
PAESE NUOVO | 5 | 0.03% |
P.R.I. | 36 | 0.20% |
RADICALI | 241 | 1.34% |
CODACONS | 180 | 1.00% |
VERDI | 75 | 0.42% |
SOCIALISTI UNIT | 502 | 2.79% |
LIBERALDEMOCRAT | 26 | 0.14% |
UNITI NELL'ULIV | 9437 | 52.52% |
UDEUR | 7 | 0.04% |
FIAMMA TRICOLOR | 83 | 0.46% |
UDC | 344 | 1.91% |
Voti validi: | 17969 | |
Sezioni scrutinate 28 di 28 | ||
Dettaglio Voti di Sezione:
|