►Consultazioni ►Provinciali 1999 - Consiglio
Provinciali 1999 - Consiglio
Liste | Voti | |
---|---|---|
A.N. | 1621 | 9.97% |
VERDI | 306 | 1.88% |
I DEMOCRATICI | 862 | 5.30% |
FORZA ITALIA | 1955 | 12.02% |
COMUNISTI ITAL. | 1007 | 6.19% |
RIFONDAZIONE | 1213 | 7.46% |
SOCIALISTI | 351 | 2.16% |
DEMOC.SINISTRA | 8344 | 51.32% |
POPOLARI | 600 | 3.69% |
Voti validi: | 16259 | |
Sezioni scrutinate 27 di 27 | ||
Dettaglio Voti di Sezione:
|