►Consultazioni ►Europee 1999 - Parlamento europeo
Europee 1999 - Parlamento europeo
Liste | Voti | |
---|---|---|
FORZA ITALIA | 2233 | 12.89% |
ELDR | 52 | 0.30% |
COBAS | 14 | 0.08% |
EMMA BONINO | 800 | 4.62% |
CONSUMATORI | 15 | 0.09% |
LEGA NORD | 80 | 0.46% |
LIBERTAS | 204 | 1.18% |
COMUNISTI ITAL. | 742 | 4.28% |
VERDI | 242 | 1.40% |
I DEMOCRATICI | 971 | 5.60% |
SOCIALISTI | 301 | 1.74% |
LISTA DINI | 67 | 0.39% |
LISTA CITO | 6 | 0.03% |
POPOLARI | 419 | 2.42% |
U.D.euR | 19 | 0.11% |
FIAMMA | 172 | 0.99% |
PENSIONATI | 62 | 0.36% |
DEMOC. SINISTRA | 8405 | 48.51% |
RIFONDAZIONE | 1128 | 6.51% |
PART. UMANISTA | 6 | 0.03% |
ALLEANZA NAZION | 1261 | 7.28% |
CCD | 126 | 0.73% |
Voti validi: | 17325 | |
Sezioni scrutinate 27 di 27 | ||
Dettaglio Voti di Sezione:
|