►Consultazioni ►Politiche 2006 - Camera
Politiche 2006 - Camera
Liste | Voti | |
---|---|---|
M.S.I. | 101 | 0.51% |
LEGA NORD | 170 | 0.85% |
ALT.MUSSOLINI | 70 | 0.35% |
D.CRISTIANA PSI | 87 | 0.44% |
ALLEANZA NAZ. | 1870 | 9.39% |
UN. DEMOCR.CR.. | 849 | 4.26% |
FORZA ITALIA | 2341 | 11.75% |
VERDI | 323 | 1.62% |
ITALIA VALORI | 206 | 1.03% |
POPOLARI UDEUR | 60 | 0.30% |
RIFONDAZ. COM. | 1251 | 6.28% |
L'ULIVO | 11525 | 57.86% |
CONS.CODACONS | 59 | 0.30% |
COMUNISTI ITAL. | 597 | 3.00% |
ROSA NEL PUGNO | 336 | 1.69% |
PENSIONATI | 74 | 0.37% |
Voti validi: | 19919 | |
Sezioni scrutinate 28 di 28 | ||
Dettaglio Voti di Sezione:
|